当前位置: 飞速直播 > 篮球直播 > 日篮B1得分榜
日篮B1得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 仙台89人 1522/1106/511 441/665 182 27 342
2 - 长崎维尔卡 1301/982/443 460/522 221 15 357
3 - 广岛蜻蜓 1135/727/351 419/308 174 22 275
4 - 北海道风神 1120/869/403 378/491 134 2 147
5 - 三远新凤凰 1109/720/393 194/526 207 66 414
6 - 宇都宫皇者 1093/741/367 463/278 361 13 285
7 - 富山松鸡 1041/689/306 281/408 197 11 300
8 - 大阪七福神 1015/764/363 279/485 189 12 405
9 - 滋贺湖 1012/746/400 169/577 135 37 462
10 - 东京电击 983/664/381 77/587 83 54 423
11 - 名古屋钻石海豚 977/844/370 292/552 224 64 335
12 - 三河海马 970/676/357 211/465 181 28 387
13 - 长崎维尔卡 962/575/324 381/194 150 27 311
14 - 岛根魔术 952/606/352 149/457 196 35 517
15 - 长崎维尔卡 948/778/358 317/461 279 34 315
16 - 富山松鸡 939/710/362 245/465 161 22 323
17 - 横滨海盗 926/748/371 127/621 268 26 465
18 - 涩谷太阳摇滚 916/668/329 240/428 143 56 426
19 - 千叶喷射机 905/678/326 362/316 203 53 327
20 - 广岛蜻蜓 903/616/370 0/616 111 21 520
21 - 三河海马 890/600/321 321/279 109 35 365
22 - 佐贺气球人 890/566/331 139/427 77 19 424
23 - 东京电击 885/687/319 328/359 180 12 170
24 - 群马雷鹤 881/506/304 91/415 231 32 397
25 - 茨城机器人 874/622/308 270/352 179 43 349
26 - 滋贺湖 873/611/255 296/315 68 17 287
27 - 大阪七福神 870/667/325 250/417 168 37 353
28 - 秋田北部喜悦 865/665/340 112/553 152 38 452
29 - 佐贺气球人 862/627/318 203/424 132 18 317
30 - 千叶喷射机 839/592/291 220/372 105 37 392
31 - 滋贺湖 835/599/310 199/400 131 41 328
32 - 广岛蜻蜓 832/606/295 186/420 242 42 402
33 - 横滨海盗 827/701/294 396/305 181 0 117
34 - 越谷阿尔法 820/633/284 321/312 228 19 233
35 - 北海道风神 801/521/328 28/493 159 15 409
36 - 川崎雷霆勇者 800/583/253 212/371 105 17 342
37 - 琉球黄金帝王 789/614/288 211/403 175 16 322
38 - 名古屋战鹰 784/530/312 0/530 138 42 561
39 - 富山松鸡 776/622/310 95/527 90 39 398
40 - 宇都宫皇者 771/514/316 83/431 109 6 337
41 - 名古屋战鹰 768/573/253 245/328 101 32 257
42 - 茨城机器人 763/490/294 45/445 153 30 537
43 - 千叶喷射机 759/601/262 266/335 122 39 275
44 - 川崎雷霆勇者 751/581/308 176/405 96 32 473
45 - 琉球黄金帝王 748/483/273 5/478 101 43 544
46 - 涩谷太阳摇滚 745/567/277 179/388 179 20 399
47 - 秋田北部喜悦 733/630/261 239/391 86 42 320
48 - 名古屋钻石海豚 725/545/244 311/234 311 3 120
49 - 长崎维尔卡 713/494/256 238/256 185 27 233
50 - 岛根魔术 713/521/246 201/320 156 7 280
友情链接