当前位置: 飞速直播 > 足球直播 > 西协乙积分
西协乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚B队 20/9/4 57/20 69 33/17/16
2 奥维多B队 15/10/8 47/33 55 33/16/17
3 UD欧云斯 15/9/9 39/33 54 33/16/17
4 塞戈维亚 14/9/10 36/33 51 33/17/16
5 努曼西亚 13/11/9 43/33 50 33/16/17
6 皇家阿维拉 14/8/11 48/48 50 33/16/17
7 克鲁肖 14/7/12 43/36 49 33/16/17
8 萨拉曼卡 13/8/12 41/35 47 33/16/17
9 坎塔布里亚 10/15/8 59/47 45 33/17/16
10 马里诺卢安科 11/12/10 31/25 45 33/17/16
11 博干蒂罗斯 12/9/12 39/37 45 33/17/16
12 阿斯托尔加体育会 12/8/13 40/42 44 33/17/16
13 兰格勒奥 11/10/12 33/38 43 33/17/16
14 巴拉多利德B队 11/9/13 57/58 42 33/16/17
15 11/7/15 39/38 40 33/16/17
16 比罗门萨斯 8/12/13 38/53 36 33/17/16
17 利阿达 7/7/19 30/52 28 33/17/16
18 萨马诺 3/6/24 23/82 15 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 19/9/5 62/35 66 33/16/17
2 阿拉维斯B队 17/10/6 41/20 61 33/17/16
3 洛格朗尼斯 17/7/9 70/33 58 33/17/16
4 乌特波 17/7/9 56/41 58 33/17/16
5 图德拉诺 15/9/9 55/40 54 33/17/16
6 伊波罗 11/16/6 42/33 49 33/16/17
7 塞斯陶河 11/14/8 39/33 47 33/16/17
8 阿莫雷别塔 12/11/10 36/32 47 33/17/16
9 13/7/13 38/40 46 33/16/17
10 巴斯科尼亚 10/14/9 50/42 44 33/16/17
11 格尼卡 12/8/13 34/40 44 33/16/17
12 纳塞拉 11/8/14 37/45 41 33/17/16
13 SD朗洛尼斯 8/13/12 22/39 37 33/16/17
14 SD埃吉亚 8/11/14 34/50 35 33/17/16
15 比亚沙圣 7/12/14 35/44 33 33/16/17
16 木提维拉 8/6/19 31/63 30 33/16/17
17 萨拉戈萨B队 7/7/19 30/56 28 33/17/16
18 阿尔法罗 6/7/20 32/58 25 33/17/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣特安德雷 20/6/7 51/32 66 33/16/17
2 巴利阿里竞技 18/9/6 52/34 63 33/17/16
3 珀布伦斯 16/11/6 40/25 59 33/17/16
4 艾高亚诺 13/15/5 30/20 54 33/17/16
5 巴塞罗那竞技 14/10/9 61/37 52 33/17/16
6 14/8/11 47/37 50 33/17/16
7 吉罗纳B队 12/11/10 43/33 47 33/17/16
8 特拉萨 11/13/9 36/43 46 33/16/17
9 瓦伦西亚梅斯塔利亚 10/14/9 53/48 44 33/17/16
10 西班牙人B队 10/14/9 34/34 44 33/16/17
11 9/13/11 31/31 40 33/17/16
12 奥洛特 9/12/12 29/32 39 33/16/17
13 10/9/14 55/70 39 33/16/17
14 伊比萨岛 9/10/14 32/43 37 33/16/17
15 安德拉特克斯 7/10/16 31/54 31 33/16/17
16 莱里达竞技 6/12/15 37/48 30 33/17/16
17 托伦CF 6/9/18 33/52 27 33/16/17
18 6/8/19 22/44 26 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内拉 18/6/9 49/33 60 33/16/17
2 埃斯特雷马杜拉 16/12/5 52/37 60 33/17/16
3 阿吉拉斯 17/7/9 43/25 58 33/16/17
4 哈恩 16/9/8 42/32 57 33/16/17
5 赫雷斯 16/8/9 31/24 56 33/16/17
6 UCAM穆西亚 16/7/10 49/40 55 33/17/16
7 韦尔瓦 15/9/9 38/23 54 33/16/17
8 力纳雷斯体育会 11/14/8 41/43 47 33/16/17
9 罗卡竞技 12/9/12 32/35 45 33/17/16
10 耶克拉诺 12/7/14 32/32 43 33/16/17
11 12/7/14 37/39 43 33/17/16
12 CD埃斯特波纳 12/7/14 39/43 43 33/17/16
13 拉尤宁CF 12/6/15 43/43 42 33/16/17
14 蓬特赫尼尔 10/10/13 28/36 40 33/17/16
15 科鲁尼亚 8/12/13 32/40 36 33/17/16
16 梅利利亚 7/12/14 33/37 33 33/17/16
17 阿尔梅里亚B队 4/9/20 26/51 21 33/17/16
18 马拉加B队 5/5/23 29/63 20 33/16/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 19/10/4 49/23 67 33/16/17
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 20/7/6 48/26 67 33/17/16
3 赫塔菲B队 16/9/8 54/33 57 33/17/16
4 干昆斯 15/12/6 41/30 57 33/17/16
5 CD科瑞亚 15/9/9 48/37 54 33/17/16
6 阿卡拉 14/9/10 41/37 51 33/16/17
7 特内里费B队 15/5/13 56/50 50 33/16/17
8 奥瑞韦拉 11/10/12 43/42 43 33/16/17
9 埃尔切艾利塔奴 10/11/12 50/53 41 33/16/17
10 拉斯帕尔马斯竞技 11/8/14 41/44 41 33/17/16
11 11/7/15 42/44 40 33/16/17
12 纳瓦尔卡内罗 10/10/13 37/41 40 33/16/17
13 城际CF 10/10/13 40/45 40 33/16/17
14 富恩拉布雷达 9/10/14 34/41 37 33/17/16
15 金塔纳 10/6/17 33/42 36 33/17/16
16 9/7/17 37/55 34 33/17/16
17 索库埃利亚莫斯 7/9/17 33/54 30 33/16/17
18 巴列卡诺B队 9/3/21 30/60 30 33/17/16

友情链接